<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>automotiveIT &#187; Automobilzulieferer</title>
	<atom:link href="http://www.automotiveit.eu/tag/automobilzulieferer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotiveit.eu</link>
	<description>IT News &#38; Fakten für Top-Entscheider der Automobilindustrie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IZB meldet Aussteller-Rekord</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-messe-wolfsbur/termine/id-0010235</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-messe-wolfsbur/termine/id-0010235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb & Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=10235</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Teilnehmerrekord auf der sechsten Internationale Zuliefererbörse (IZB): Mehr als 700 Aussteller aus 24 Nationen präsentieren sich auf 35 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vom 6. bis 8. Oktober in Wolfsburg.
Darunter sind zahlreiche Marktführer wie die Continental AG, DENSO Automotive Deutschland GmbH, Magna International Europe AG und TRW. Zur IZB 2008 kamen mehr als 680 Aussteller aus <a href="http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-messe-wolfsbur/termine/id-0010235">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuer Teilnehmerrekord auf der sechsten Internationale Zuliefererbörse (IZB): Mehr als 700 Aussteller aus 24 Nationen präsentieren sich auf 35 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vom 6. bis 8. Oktober in Wolfsburg.</p>
<p>Darunter sind zahlreiche Marktführer wie die Continental AG, DENSO Automotive Deutschland GmbH, Magna International Europe AG und TRW. Zur IZB 2008 kamen mehr als 680 Aussteller aus 22 Ländern und etwa 46 000 Fachbesucher aus aller Welt. Partnerländer der IZB sind in diesem Jahr die USA und Kanada.</p>
<p>Schon vor Messebeginn machen im Rahmenprogramm am 4. Oktober das ,,Forum Elektromobilität&#8221; und am 5. Oktober der ,,Amerikanisch-Kanadische Automobil Kongress&#8221; den Auftakt &#8211; automotiveIT berichtete. Auf dem Forum Elektromobilität werden Herausforderungen und Potenziale dieser Technologie diskutiert. Der ,,Amerikanisch-Kanadische Automobil Kongress&#8221; spannt den Bogen von den Anforderungen des nordamerikanischen Automobilmarktes über Perspektiven nachhaltiger Automobiltechnik bis zu Erfahrungsberichten etablierter Automobilzulieferer.</p>
<p>Am 6. und 7. Oktober erörtern dann Experten auf der  VDI/VW-Gemeinschaftstagung Fahrerassistenz und Integrierte Sicherheit die markt- und preisgerechte Gestaltung von Fahrerassistenzfunktionen für volumenstarke Fahrzeugsegmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-messe-wolfsbur/termine/id-0010235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel mit Autoteilen zieht wieder an</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autoteiler-handel-autozuliefefrer/vertrieb-handel/id-0011806</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autoteiler-handel-autozuliefefrer/vertrieb-handel/id-0011806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb & Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Autohandel]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=11806</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA) zieht für die ersten vier Monate des Jahres eine positive Bilanz der Entwicklung des freien Kfz-Teilehandels. Die Absätze zogen an, die Stimmung in der Branche hat sich aufgehellt.
GVA-Präsident Hartmut Röhl: ,,Nachdem das Jahr 2010 noch mit verhaltenen Absatzzahlen im Januar begann, laufen die Geschäfte unserer Mitglieder aus Handel und Industrie sowie <a href="http://www.automotiveit.eu/autoteiler-handel-autozuliefefrer/vertrieb-handel/id-0011806">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA) zieht für die ersten vier Monate des Jahres eine positive Bilanz der Entwicklung des freien Kfz-Teilehandels. Die Absätze zogen an, die Stimmung in der Branche hat sich aufgehellt.<br />
GVA-Präsident Hartmut Röhl: ,,Nachdem das Jahr 2010 noch mit verhaltenen Absatzzahlen im Januar begann, laufen die Geschäfte unserer Mitglieder aus Handel und Industrie sowie unserer Kunden in den Werkstätten seit Februar deutlich besser.&#8221; Der lange Winter habe für einen guten Umsatz mit Crash-Parts und Winterartikeln gesorgt hat und lasse  ein gutes Geschäft mit Verschleißteilen folgen. Dazu kommt die positive Entwicklung der Gesamtwirtschaft. 70 Prozent der GVA-Mitglieder erwarten im laufenden Jahr mehr Umsatz.<br />
Auch im Nutzfahrzeug-Teilemarkt  sei Besserung in Sicht. ,,Jetzt, da die Wirtschaft wieder anzieht, steigt auch das Gütertransportaufkommen auf den Straßen. Dieser Umstand und der aufgelaufene Reparaturstau in den Flotten sowie die für die Reaktivierung der stillgelegten Nutzfahrzeuge notwendigen Reparaturen werden dem im vergangenen Jahr stark unter Druck geratenen Nfz-Teilemarkt zum Aufschwung verhelfen,&#8221; so der GVA-Präsident.<br />
Der Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA) ist  die Interessenvertretung des freien Kfz-Teile-Großhandels in Deutschland. Außerdem spricht er  für die rund 2 000 Einzelhändler von Kfz-Ersatzteilen. Im GVA sind 153 Handelsunternehmen mit über 1000 Betriebsstellen und 130 Kfz-Teilehersteller organisiert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autoteiler-handel-autozuliefefrer/vertrieb-handel/id-0011806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autozulieferer spüren starken Aufwind</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-wissmann-vda/ticker/id-0011473</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-wissmann-vda/ticker/id-0011473#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=11473</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Zulieferunternehmen sind besser als ihre Wettbewerber durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise gesteuert. Seit Herbst 2009 liegen die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland wieder im Plus. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Ordereingang bei den deutschen Zulieferern um fast 40 Prozent. Der Umsatz erhöhte sich im gleichen Zeitraum um ein Viertel.
Das sagte Matthias <a href="http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-wissmann-vda/ticker/id-0011473">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Zulieferunternehmen sind besser als ihre Wettbewerber durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise gesteuert. Seit Herbst 2009 liegen die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland wieder im Plus. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Ordereingang bei den deutschen Zulieferern um fast 40 Prozent. Der Umsatz erhöhte sich im gleichen Zeitraum um ein Viertel.<br />
Das sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), auf dem 10. Mittelstandstag des Verbandes in Gravenbruch. Eine deutliche Mehrheit der Unternehmen erwartefür 2010  zweistellige Wachstumsraten. Wissmann mahnte allerdings erneut eine bessere Kreditvergabe an. Die Unternehmen  müssten für neue Aufträge Vorleistungen für die Autohersteller erbringen Die Banken sollten sich nicht allein an den Bilanzzahlen des vergangenen Jahres orientieren, sondern die Zukunftschancen dieser Schlüsselindustrie berücksichtigen. In Zukunft spiele China eine entscheidende Rolle, so der VDA-Präsident. Mit 140 Fertigungsstätten zähle das Land bereits zu den wichtigsten Produktionsregionen der deutschen Zulieferer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-wissmann-vda/ticker/id-0011473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infotainment im Auto hart umkämpft</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/infotainment-im-auto-hart-umkampft/car-ict/id-0011307</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/infotainment-im-auto-hart-umkampft/car-ict/id-0011307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car-ICT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=11307</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem schwierigsten Jahr seit dem zweiten Weltkrieg kämpft sich die Automobilzulieferer-Branche langsam wieder aus der Krise. Das ist das Ergebnis der Studie ,,Win with the winners&#8221; von Roland Berger Strategy Consultants.
Die größte Herausforderung für Zulieferer liegt im Infotainment-Umfeld, also insbesondere bei Navigationssystemen, einem in der Vergangenheit sehr profitablen Bereich. ,,Kostenlose Angebote auf mobilen Systemen <a href="http://www.automotiveit.eu/infotainment-im-auto-hart-umkampft/car-ict/id-0011307">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem schwierigsten Jahr seit dem zweiten Weltkrieg kämpft sich die Automobilzulieferer-Branche langsam wieder aus der Krise. Das ist das Ergebnis der Studie ,,Win with the winners&#8221; von Roland Berger Strategy Consultants.</p>
<p>Die größte Herausforderung für Zulieferer liegt im Infotainment-Umfeld, also insbesondere bei Navigationssystemen, einem in der Vergangenheit sehr profitablen Bereich. ,,Kostenlose Angebote auf mobilen Systemen stellen besonders im Volumensegment das Geschäftsmodell der Zulieferer in Frage&#8221;, sagt Marcus Berret, verantwortlich für das weltweite  Automobilzulieferer-Geschäft bei Roland Berger Strategy Consultants. ,,Dazu kommt der Trend zur &#8216;Aufteilung der Systeme&#8217; und zu &#8216;Cherrypicking&#8217; zum Beispiel bei Displays. Hier steigen zunehmend auch neue Anbieter aus Asien ins Automotive-Geschäft ein&#8221;, ergänzt Bernhart. ,,Funktionalitäten verlagern sich so aus dem Fahrzeug ins Umfeld und ins Internet &#8211; und werden damit Gegenstand der dort weit verbreiteten Gratis-Mentalität&#8221;.</p>
<p>Sehr stark wachsen werde auch der Bereich Komponenten des Antriebsstrangs.  Während der Bedarf nach Leistungselektronik, elektrischen Antrieben und Hochvolt-Batterien mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr steige, gerieten rein mechanische Komponenten unter doppeltem Druck: ,,Es besteht die Gefahr, dass diese Komponenten entweder weniger stark nachgefragt oder sogar ersetzt werden. Andererseits wird hier der Kostendruck weiter massiv steigen&#8221;, sagt Co-Autor Juri Wagenleitner. Diese Differenzierung zeigt sich auch beim Fahrwerk. Hier sind aktive Sicherheitssysteme der Haupttreiber für Innovation. Die Roland Berger Experten erwarten in diesem Feld eine deutliche Substitution rein mechnischer Komponenten durch mechatronische Systeme.</p>
<p>,Nach dem historischen Einbruch 2009 sieht die Automobiltechnik-Branche  langsam wieder Licht am Ende des Tunnels,&#8221; resümiert Markus Berret. ,,Das Wachstum kommt allerdings überwiegend  aus China. Die Triade-Märkte Westeuropa, USA und Japan stagnieren mehr  oder weniger.&#8221; Dennoch wird der Markt für Zulieferkom-ponenten bis 2020  um 160 Milliarden Euro wachsen &#8211; von etwa 500 Milliarden Euro 2008 auf  mehr als 660 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/infotainment-im-auto-hart-umkampft/car-ict/id-0011307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präzise IT-Systeme steigern Erträge</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/automobilzulieferer-it-studi/management/id-0011291</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/automobilzulieferer-it-studi/management/id-0011291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=11291</guid>
		<description><![CDATA[Präzisere IT-Systeme für die Kalkulation können die Erträge von Autozulieferern verbessern. Das ist eines der Ergebnisse aus einer jetzt in Wien vorgestellten Untersuchung der Management Consultants Horváth &#38; Partners. Danach kalkulieren die Zulieferer häufig zu ihrem eigenen Nachteil, weil die Profitabilität der kalkulierten Produkte zu wenig transparent sei. Neben geeigneten IT-Systemen nennt er auch exakteres <a href="http://www.automotiveit.eu/automobilzulieferer-it-studi/management/id-0011291">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Präzisere IT-Systeme für die Kalkulation können die Erträge von Autozulieferern verbessern. Das ist eines der Ergebnisse aus einer jetzt in Wien vorgestellten Untersuchung der Management Consultants Horváth &amp; Partners. Danach kalkulieren die Zulieferer häufig zu ihrem eigenen Nachteil, weil die Profitabilität der kalkulierten Produkte zu wenig transparent sei. Neben geeigneten IT-Systemen nennt er auch exakteres Prozessmanagement und eine Standardisierung der Abläufe als Verbesserungsmöglichkeiten.<br />
Vor einer besonderen Hürde stehen die Automobilzulieferer im Kalkulationsprozess, wenn es um ihre IT-Systeme geht. Oft mangelt es an geeigneten standardisierten Tools, die den Kalkulationsprozess mit ERP- und Controllingsystemen verknüpfen. ,,Eine Best-Practice-Datenbank, die Leistungs- und Mengendaten verknüpft und in weitere Systeme integriert, ist zu befürworten&#8221;, sagt Studienleiter Martin Stahljans. Die Nutzung solcher Referenzwerte macht den optimalen Kalkulationsprozess erst möglich. ,,Regelmässige Plausibilitätsprüfungen der Berechnungsergebnisse sind unverzichtbar&#8221;, so der Experte.<br />
Wie die Untersuchung von Horváth &amp; Partners zeigt, ist die häufig mangelhafte Zusammenführung von dazu noch qualitativ unzureichenden Daten die Ursache für Unstimmigkeiten im Kalkulationsprozess. Horváth &amp; Partners rät zu einer deutlich gesteigerten Standardisierung des Kalkulationsprozesses. Handlungsbedarf besteht auch bei den Schnittstellen zwischen Zulieferern und Automobilherstellern. ,,Wird der Informationsaustausch optimiert, können die Zulieferer schneller und besser kalkulieren und beide Seiten profitieren&#8221;, sagt Andreas Brauchle, Senior Project Manager im Competence Center Automotive von Horváth &amp; Partners.<br />
Die Kalkulationsprozesse von Zulieferern bergen laut Horváth &amp; Partners erhebliches Verbesserungspotenzial und damit Zeitersparnis und mehr Kundennähe. Sie können aber nur vereinfacht werden, wenn eindeutige Verantwortlichkeiten und Fristen festgelegt und die externen sowie internen Schnittstellen optimiert werden. Für die Zulieferunternehmen ist ebenso von Bedeutung, standardisierte Systeme zu nutzen, die individuelle Kalkulationen zulassen und Best-Practice-Datenbanken einbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/automobilzulieferer-it-studi/management/id-0011291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odette-Konferenz in München</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autoindsutrie-zulieferer-konferenz-odette/termine/id-0010927</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autoindsutrie-zulieferer-konferenz-odette/termine/id-0010927#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Odette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=10927</guid>
		<description><![CDATA[Top-Entscheider und Experten treffen sich am 14. und 15. Juni in München zur Internationalen Odette-Jahreskonferenz  und Ausstellung für Supply Chain Management, IT und Telekommunikation. Die Teilnehmer können sich dort auf Spitzenniveau  mit Entwicklungen in der Steuerung der Wertschöpfungskette vertraut machen. Zugleich wird ein kleines Jubiläum gefeiert &#8211; 25 Jahre Odette Service für die Automobil-industrie.
Über ihre <a href="http://www.automotiveit.eu/autoindsutrie-zulieferer-konferenz-odette/termine/id-0010927">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.automotiveit.eu/wp-content/uploads/2010/04/Odette25_Green-1.png" class="lightview" rel="gallery[10927]"></a>Top-Entscheider und Experten treffen sich am 14. und 15. Juni in München zur Internationalen Odette-Jahreskonferenz  und Ausstellung für Supply Chain Management, IT und Telekommunikation. Die Teilnehmer können sich dort auf Spitzenniveau  mit Entwicklungen in der Steuerung der Wertschöpfungskette vertraut machen. Zugleich wird ein kleines Jubiläum gefeiert &#8211; 25 Jahre Odette Service für die Automobil-industrie.<br />
Über ihre Strategie referieren unter anderem Führungskräfte von BMW, Renault, ZF und Volvo. Hintergrund aller Vorträge ist eine völlig veränderte wirtschaftliche Landschaft und die deshalb notwendigen Anpassungen der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Im Verlauf der zweitägigen Konferenz beleuchten unter anderem Manager von Conti, Peugeot, Skoda und Volkswagen einzelne Problemfelder.<br />
Odette International ist eine Organisation der Automobilindustrie für die Automobil-industrie. Sie legt im e-Business-Kommunikation, Engineering-Datenaustausch und Logistik-Management Standards für Europas Autoindustrie und ihre weltweiten Handelspartner fest.<br />
Das Programm und Details zur Anmeldung <a href="http://www.odetteconference.org">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autoindsutrie-zulieferer-konferenz-odette/termine/id-0010927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läpple will sich gesund schrumpfen</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/lapple-autozulieferer/termine/id-009985</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/lapple-autozulieferer/termine/id-009985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Reiling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Läpple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren war der Autozulieferer Läpple der größte eigenständige Werkzeugbauer in Deutschland, jetzt will sich das Heilbronner Unternehmen ganz vom Werkzeugbau trennen und auf die Blechteiltefertigung konzentrieren. Nach dem jüngsten Sanierungskonzept sollen in Heilbronn 250 Stellen eingespart werden, der Werkzeugbau mit 300 und ein Dienstleistungsbereich mit 150 Mitarbeitern verkauft werden. Als Gründe nannte <a href="http://www.automotiveit.eu/lapple-autozulieferer/termine/id-009985">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Jahren war der Autozulieferer Läpple der größte eigenständige Werkzeugbauer in Deutschland, jetzt will sich das Heilbronner Unternehmen ganz vom Werkzeugbau trennen und auf die Blechteiltefertigung konzentrieren. Nach dem jüngsten Sanierungskonzept sollen in Heilbronn 250 Stellen eingespart werden, der Werkzeugbau mit 300 und ein Dienstleistungsbereich mit 150 Mitarbeitern verkauft werden. Als Gründe nannte die Geschäftsführung Überkapazitäten und hohe Verluste. Der Betriebsrat hat bereits Widerstand angekündigt, auch der Aufsichtsrat muss die Pläne noch absegnen. In den vergangenen zwölf Monaten hat Läpple die Zahl der Beschäftigten konzernweit bereits von 4 200 auf 2 400 nahezu halbiert. Sämtliche Auslandstöchter waren verkauft worden. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 720 Millionen Euro erwirtschaftet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/lapple-autozulieferer/termine/id-009985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContiTech baut in China</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/contitech-china/produktion/id-008596</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/contitech-china/produktion/id-008596#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion & Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Conti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Dependance hat ContiTech in der chinesischen Stadt Changshu unweit der Metropole Shanghai eröffnet. 40 Millionen Euro wurden in den Standort investiert, in dem Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verwaltung von ContiTech, einer Tochter des Autozulieferers Continental, konzentriert werden. Gefertigt wird vor allem für die asiatischen Märkte, der weitere Ausbau ist schon geplant. Das Unternehmen <a href="http://www.automotiveit.eu/contitech-china/produktion/id-008596">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Dependance hat ContiTech in der chinesischen Stadt Changshu unweit der Metropole Shanghai eröffnet. 40 Millionen Euro wurden in den Standort investiert, in dem Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verwaltung von ContiTech, einer Tochter des Autozulieferers Continental, konzentriert werden. Gefertigt wird vor allem für die asiatischen Märkte, der weitere Ausbau ist schon geplant. Das Unternehmen beschäftigt 1 200 Mitarbeiter in China. Die Belegschaft wächst aber ständig. Im weltweit schwierigen Wirtschaftsjahr 2009 verbuchte ContiTech ein Umsatzplus von 34 Prozent im chinesischen Markt auf 133 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/contitech-china/produktion/id-008596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientierung durch ,,Leistungs-Landkarte&#8221; für Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-it-strategie/strategie/id-007927</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-it-strategie/strategie/id-007927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=7927</guid>
		<description><![CDATA[Eine ,,Landkarte des Leistungsvermögens&#8221; (Capability Map) kann Autozulieferern helfen, ihre strukturellen Schwächen zu erkennen und zu beheben. Diese Prozesslandkarte sei das geeignete Steuerinstrument für den wachsenden Informationsfluss in den weltweiten Produktionsnetzwerken, empfiehlt das IT-Beratungsunternehmens Detecon.
Die Capability Map sei zugleich die Grundlage eines effektiven Enterprise Architecture Managements (EAM), das IT-Infrastruktur, Geschäftsprozesse und  Applikationen des Unternehmens abbildet. <a href="http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-it-strategie/strategie/id-007927">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ,,Landkarte des Leistungsvermögens&#8221; (Capability Map) kann Autozulieferern helfen, ihre strukturellen Schwächen zu erkennen und zu beheben. Diese Prozesslandkarte sei das geeignete Steuerinstrument für den wachsenden Informationsfluss in den weltweiten Produktionsnetzwerken, empfiehlt das IT-Beratungsunternehmens Detecon.</p>
<p>Die Capability Map sei zugleich die Grundlage eines effektiven Enterprise Architecture Managements (EAM), das IT-Infrastruktur, Geschäftsprozesse und  Applikationen des Unternehmens abbildet. ,,Auf diese Weise erkennen Zulieferer umgehend redundante Prozesse oder verzichtbare Anwendungen und Elemente der Infrastruktur,&#8221; sagt Claus Kaltenbrunner, Management Consult von Detecon International. Die Firmen seien dann in der Lage, trotz einer wachsenden Anzahl an Partnern, Systemen und Schnittstellen ihre Informations- und Logistikströme zu synchronisieren. Zudem ließen sich Daten zwischen Zulieferern und Herstellern sowie den internationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten leichter austauschen.</p>
<p>,,Für Automobilzulieferer tun sich derzeit neue Märkte auf, zum Beispiel der Handel mit Komponenten für alternative Antriebskonzepte. Wer diese Chancen nutzen will, benötigt schlanke und flexibel steuerbare IT- und Geschäftsprozesse&#8221;, betont Kaltenbrunner. ,,Hinzu kommen neue Märkte für Autozulieferer, die zum Teil außerhalb des Automobilsektors liegen. Auch diese lassen sich mithilfe von Capability Maps leichter identifizieren und erschließen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autozulieferer-it-strategie/strategie/id-007927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoindustrie unterstützt Paragon</title>
		<link>http://www.automotiveit.eu/autozuliefererparagon-insolvenz/car-ict/id-007807</link>
		<comments>http://www.automotiveit.eu/autozuliefererparagon-insolvenz/car-ict/id-007807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car-ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotiveit.eu/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Die Gläubiger des insolventen Autozulieferers Paragon unterstützen die Sanierung des Unternehmens. ,,Paragon hat gute Perspektiven für die Zukunft. Die wichtigen Kunden aus der Automobilindustrie haben ein klares Bekenntnis zum Unternehmen abgegeben&#8221;, erklärte Insolvenzverwalter Frank Kebekus nach einer Gläubigerver-sammlung. Das vierte Quartal 2009 sei umsatz- und ertragsmäßig das beste des Jahres gewesen und die positive Entwicklung <a href="http://www.automotiveit.eu/autozuliefererparagon-insolvenz/car-ict/id-007807">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gläubiger des insolventen Autozulieferers Paragon unterstützen die Sanierung des Unternehmens. ,,Paragon hat gute Perspektiven für die Zukunft. Die wichtigen Kunden aus der Automobilindustrie haben ein klares Bekenntnis zum Unternehmen abgegeben&#8221;, erklärte Insolvenzverwalter Frank Kebekus nach einer Gläubigerver-sammlung. Das vierte Quartal 2009 sei umsatz- und ertragsmäßig das beste des Jahres gewesen und die positive Entwicklung halte an. Die Firma aus dem westfä-lischen Delbrück ist Weltmarktführer als Hersteller von Luftgütesensoren für die Autoindustrie. Außerdem bietet sie unter anderem Bedienkonzepte für Fahrzeug- und Infotainment-Komponenten sowie in den Innenspiegel integrierte Navigations-systeme an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotiveit.eu/autozuliefererparagon-insolvenz/car-ict/id-007807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.automotiveit.eu @ 2010-09-07 02:13:01 -->